Àú·ÅÇÑ À¥¹®ÀÚ ÃæÀü¹æ½Ä

ȸ¿ø°¡ÀÔ
ÃæÀüÇϱâ
  • ¹«ÅëÀå/°¡»ó°èÁÂÀÌü´Â °èÁ·ΠÁ÷Á¢ ÀÔ±ÝÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÃæÀü󸮰¡ µË´Ï´Ù.
  • ½Å¿ëÄ«µå/ÈÞ´ëÆù °áÁ¦´Â ½Ç½Ã°£ ÃæÀüÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • °è»ê¼­ ¹ßÇàÀº ¹«ÅëÀå/°¡»ó°èÁÂÀÌü¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¿µ¼öÁõÀº 'ÃæÀü > ³»°áÁ¦³»¿ª'¿¡¼­ Ãâ·ÂÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • °áÁ¦±Ý¾×Àº VAT Æ÷ÇÔ ±Ý¾×(´Ü¹®, Àå¹®, »çÁø, Æѽº ´Ü°¡´Â VAT º°µµ°¡)ÀÔ´Ï´Ù.
  • °¡»ó°èÁ´ ÀÏȸ¼º °èÁ·Π¸¶°¨ÀϱîÁö¸¸ ÀÔ±Ý󸮵˴ϴÙ.
ÃæÀü¿ä±Ý¾È³»
¼±Åà °áÁ¦±Ý¾× ´Ü¹® Àå¹® »çÁø Æѽº
10,000¿ø 606 °Ç (15.0¿ø) 242 °Ç (37.50¿ø) 61 °Ç (150.0¿ø) 189 Àå (48.0¿ø)
20,000¿ø 1,212 °Ç (15.0¿ø) 485 °Ç (37.50¿ø) 121 °Ç (150.0¿ø) 379 Àå (48.0¿ø)
30,000¿ø 1,818 °Ç (15.0¿ø) 727 °Ç (37.50¿ø) 182 °Ç (150.0¿ø) 568 Àå (48.0¿ø)
40,000¿ø 2,424 °Ç (15.0¿ø) 970 °Ç (37.50¿ø) 242 °Ç (150.0¿ø) 758 Àå (48.0¿ø)
50,000¿ø 3,247 °Ç (14.0¿ø) 1,299 °Ç (35.00¿ø) 325 °Ç (140.0¿ø) 1,015 Àå (44.8¿ø)
60,000¿ø 3,896 °Ç (14.0¿ø) 1,558 °Ç (35.00¿ø) 390 °Ç (140.0¿ø) 1,218 Àå (44.8¿ø)
70,000¿ø 4,545 °Ç (14.0¿ø) 1,818 °Ç (35.00¿ø) 455 °Ç (140.0¿ø) 1,420 Àå (44.8¿ø)
80,000¿ø 5,195 °Ç (14.0¿ø) 2,078 °Ç (35.00¿ø) 519 °Ç (140.0¿ø) 1,623 Àå (44.8¿ø)
90,000¿ø 5,844 °Ç (14.0¿ø) 2,338 °Ç (35.00¿ø) 584 °Ç (140.0¿ø) 1,826 Àå (44.8¿ø)
100,000¿ø 6,494 °Ç (14.0¿ø) 2,597 °Ç (35.00¿ø) 649 °Ç (140.0¿ø) 2,029 Àå (44.8¿ø)
150,000¿ø 9,740 °Ç (14.0¿ø) 3,896 °Ç (35.00¿ø) 974 °Ç (140.0¿ø) 3,044 Àå (44.8¿ø)
200,000¿ø 13,986 °Ç (13.0¿ø) 5,594 °Ç (32.50¿ø) 1,399 °Ç (130.0¿ø) 4,371 Àå (41.6¿ø)
300,000¿ø 20,979 °Ç (13.0¿ø) 8,392 °Ç (32.50¿ø) 2,098 °Ç (130.0¿ø) 6,556 Àå (41.6¿ø)
400,000¿ø 27,972 °Ç (13.0¿ø) 11,189 °Ç (32.50¿ø) 2,797 °Ç (130.0¿ø) 8,741 Àå (41.6¿ø)
500,000¿ø 34,965 °Ç (13.0¿ø) 13,986 °Ç (32.50¿ø) 3,497 °Ç (130.0¿ø) 10,927 Àå (41.6¿ø)
600,000¿ø 41,958 °Ç (13.0¿ø) 16,783 °Ç (32.50¿ø) 4,196 °Ç (130.0¿ø) 13,112 Àå (41.6¿ø)
700,000¿ø 50,909 °Ç (12.5¿ø) 20,364 °Ç (31.25¿ø) 5,091 °Ç (125.0¿ø) 15,909 Àå (40.0¿ø)
800,000¿ø 58,182 °Ç (12.5¿ø) 23,273 °Ç (31.25¿ø) 5,818 °Ç (125.0¿ø) 18,182 Àå (40.0¿ø)
900,000¿ø 65,455 °Ç (12.5¿ø) 26,182 °Ç (31.25¿ø) 6,545 °Ç (125.0¿ø) 20,455 Àå (40.0¿ø)
1,000,000¿ø 75,758 °Ç (12.0¿ø) 30,303 °Ç (30.00¿ø) 7,576 °Ç (120.0¿ø) 23,674 Àå (38.4¿ø)
1,500,000¿ø 113,636 °Ç (12.0¿ø) 45,455 °Ç (30.00¿ø) 11,364 °Ç (120.0¿ø) 35,511 Àå (38.4¿ø)
2,000,000¿ø 158,103 °Ç (11.5¿ø) 63,241 °Ç (28.75¿ø) 15,810 °Ç (115.0¿ø) 49,407 Àå (36.8¿ø)
2,500,000¿ø 197,628 °Ç (11.5¿ø) 79,051 °Ç (28.75¿ø) 19,763 °Ç (115.0¿ø) 61,759 Àå (36.8¿ø)
3,000,000¿ø 243,507 °Ç (11.2¿ø) 97,403 °Ç (28.00¿ø) 24,351 °Ç (112.0¿ø) 76,096 Àå (35.8¿ø)
5,000,000¿ø 413,223 °Ç (11.0¿ø) 165,289 °Ç (27.50¿ø) 41,322 °Ç (110.0¿ø) 129,132 Àå (35.2¿ø)
-CONTACT
  • TEL : 02-2269-7662
  • FAX : 02-6919-4031
  • E-MAIL : desk@webmunja.co.kr-¸ÞÀϺ¸³»±â
  • ÆòÀÏ 9½Ã ~ 18½Ã (Á¡½É 12½Ã ~ 13½Ã)/Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
-COMPANY

(ÁÖ) ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º ¾¾¿£¾¾/´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÃ¤
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 410-87-02318
Åë½ÅÆǸž÷ : 2021-±¤Áֺϱ¸-0541
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÷´Ü¿¬½Å·Î 363 (¿¬Á¦µ¿)

±âÁØÁ¡