웹문자 - 문자 요금 안내, 건당요금, 대량 할인, 기업 후불결제서비스

회원가입
충전하기
  • 무통장/가상계좌이체는 계좌로 직접 입금을 해주셔야 충전처리가 됩니다.
  • 신용카드/휴대폰 결제/가상계좌 결제는 실시간 충전이 가능합니다.
  • 계산서 발행은 무통장/가상계좌이체만 가능합니다. 영수증은 '충전 > 내결제내역'에서 출력하실 수 있습니다.
  • 결제금액은 VAT 포함 금액(단문, 장문, 사진, 팩스 단가는 VAT 별도가)입니다.
  • 가상계좌는 일회성 계좌로 마감일까지만 입금처리됩니다.
충전요금안내
선택 결제금액 단문 장문 사진 팩스
10,000원 606 건 (15원) 242 건 (37.5원) 60 건 (150원) 189 장 (48원)
20,000원 1,212 건 (15원) 484 건 (37.5원) 121 건 (150원) 378 장 (48원)
30,000원 1,818 건 (15원) 727 건 (37.5원) 181 건 (150원) 568 장 (48원)
40,000원 2,424 건 (15원) 969 건 (37.5원) 242 건 (150원) 757 장 (48원)
50,000원 3,246 건 (14원) 1,298 건 (35원) 324 건 (140원) 1,014 장 (44.8원)
60,000원 3,896 건 (14원) 1,558 건 (35원) 389 건 (140원) 1,217 장 (44.8원)
70,000원 4,545 건 (14원) 1,818 건 (35원) 454 건 (140원) 1,420 장 (44.8원)
80,000원 5,194 건 (14원) 2,077 건 (35원) 519 건 (140원) 1,623 장 (44.8원)
90,000원 5,844 건 (14원) 2,337 건 (35원) 584 건 (140원) 1,826 장 (44.8원)
100,000원 6,493 건 (14원) 2,597 건 (35원) 649 건 (140원) 2,029 장 (44.8원)
150,000원 9,740 건 (14원) 3,896 건 (35원) 974 건 (140원) 3,043 장 (44.8원)
200,000원 13,986 건 (13원) 5,594 건 (32.5원) 1,398 건 (130원) 4,370 장 (41.6원)
300,000원 20,979 건 (13원) 8,391 건 (32.5원) 2,097 건 (130원) 6,555 장 (41.6원)
400,000원 27,972 건 (13원) 11,188 건 (32.5원) 2,797 건 (130원) 8,741 장 (41.6원)
500,000원 34,965 건 (13원) 13,986 건 (32.5원) 3,496 건 (130원) 10,926 장 (41.6원)
600,000원 41,958 건 (13원) 16,783 건 (32.5원) 4,195 건 (130원) 13,111 장 (41.6원)
700,000원 53,030 건 (12원) 21,212 건 (30원) 5,303 건 (120원) 16,571 장 (38.4원)
800,000원 60,606 건 (12원) 24,242 건 (30원) 6,060 건 (120원) 18,939 장 (38.4원)
900,000원 68,181 건 (12원) 27,272 건 (30원) 6,818 건 (120원) 21,306 장 (38.4원)
1,000,000원 75,757 건 (12원) 30,303 건 (30원) 7,575 건 (120원) 23,674 장 (38.4원)
1,500,000원 113,636 건 (12원) 45,454 건 (30원) 11,363 건 (120원) 35,511 장 (38.4원)
2,000,000원 165,289 건 (11원) 66,115 건 (27.5원) 16,528 건 (110원) 51,652 장 (35.2원)
2,500,000원 206,611 건 (11원) 82,644 건 (27.5원) 20,661 건 (110원) 64,566 장 (35.2원)
3,000,000원 247,933 건 (11원) 99,173 건 (27.5원) 24,793 건 (110원) 77,479 장 (35.2원)
5,000,000원 413,223 건 (11원) 165,289 건 (27.5원) 41,322 건 (110원) 129,132 장 (35.2원)
기준점